| Indicador | O que significa |
|---|---|
| Atendimentos | Total de atendimentos realizados na plataforma. |
| Tempo de atendimento | Duração dos atendimentos realizados. |
| Avaliação dos pacientes | Nota de 1 a 5 dada pelos pacientes após o atendimento — quanto maior, melhor. |
| Exames solicitados | Quantidade de exames solicitados durante as consultas. |
| Atestados emitidos | Quantidade de atestados gerados nos atendimentos. |
| Taxa de emissão de atestados | Nº de atestados ÷ nº de atendimentos. Ex.: 0,2 = 2 a cada 10 (20%). |
| Dias de afastamento | Quantidade de dias de afastamento indicada nos atestados. |
| CID | Código do diagnóstico registrado no atendimento. |
| Resolutividade | % de atendimentos concluídos sem encaminhamento ao pronto-socorro. |
| Capacity | Quantidade de atendimentos válidos agendáveis em uma hora. |
| Produtividade | Quantidade de atendimentos válidos realizados dentro de uma hora. |
| CSAT | Nota de satisfação de 1 a 5 — quanto maior, melhor. |
Qualquer dúvida, nossa equipe está à disposição para ajudar. Fale conosco pelo WhatsApp:📱 (11) 91474-4607